EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 133.176 02.04.2025 03:00:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.569 02.04.2025 03:00:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.663 02.04.2025 03:00:00 10 mg/m3
RK3.TZL 11.087 02.04.2025 03:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 147.623 02.04.2025 03:00:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.586 02.04.2025 03:00:00 350 mg/m3
RK2.TRS 1.021 02.04.2025 03:00:00 10 mg/m3
RK2.TZL 9.058 02.04.2025 03:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 58.900 02.04.2025 03:00:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.277 02.04.2025 03:00:00 350 mg/m3
PV.SO2 1.219 02.04.2025 03:00:00 10 mg/m3
PV.TZL 4.584 02.04.2025 03:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 326.302 02.04.2025 03:00:00 200 mg/m3
KB.TZL 14.662 02.04.2025 03:00:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.838 02.04.2025 03:00:00 10 mg/m3
KB.SO2 19.710 02.04.2025 03:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)