EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 128.025 19.05.2026 03:30:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.466 19.05.2026 03:30:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.370 19.05.2026 03:30:00 10 mg/m3
RK3.TZL 8.260 19.05.2026 03:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 146.193 19.05.2026 03:30:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.001 19.05.2026 03:30:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.210 19.05.2026 03:30:00 10 mg/m3
RK2.TZL 11.125 19.05.2026 03:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 103.552 19.05.2026 03:30:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.501 19.05.2026 03:30:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.002 19.05.2026 03:30:00 10 mg/m3
PV.TZL 3.416 19.05.2026 03:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 286.911 19.05.2026 03:30:00 200 mg/m3
KB.TZL 14.308 19.05.2026 03:30:00 350 mg/m3
KB.TRS 1.745 19.05.2026 03:30:00 10 mg/m3
KB.SO2 10.556 19.05.2026 03:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)