EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 123.128 09.08.2026 04:00:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.463 09.08.2026 04:00:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.430 09.08.2026 04:00:00 10 mg/m3
RK3.TZL 8.452 09.08.2026 04:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 148.291 09.08.2026 04:00:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.001 09.08.2026 04:00:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.266 09.08.2026 04:00:00 10 mg/m3
RK2.TZL 12.560 09.08.2026 04:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 139.095 09.08.2026 04:00:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.486 09.08.2026 04:00:00 350 mg/m3
PV.SO2 5.263 09.08.2026 04:00:00 10 mg/m3
PV.TZL 4.057 09.08.2026 04:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 285.989 09.08.2026 04:00:00 200 mg/m3
KB.TZL 16.663 09.08.2026 04:00:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.255 09.08.2026 04:00:00 10 mg/m3
KB.SO2 0.967 09.08.2026 04:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)