EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 121.234 12.08.2026 05:30:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.469 12.08.2026 05:30:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.433 12.08.2026 05:30:00 10 mg/m3
RK3.TZL 7.754 12.08.2026 05:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 153.856 12.08.2026 05:30:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.001 12.08.2026 05:30:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.273 12.08.2026 05:30:00 10 mg/m3
RK2.TZL 11.224 12.08.2026 05:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 93.958 12.08.2026 05:30:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.549 12.08.2026 05:30:00 350 mg/m3
PV.SO2 6.269 12.08.2026 05:30:00 10 mg/m3
PV.TZL 4.082 12.08.2026 05:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 288.464 12.08.2026 05:30:00 200 mg/m3
KB.TZL 12.723 12.08.2026 05:30:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.396 12.08.2026 05:30:00 10 mg/m3
KB.SO2 20.388 12.08.2026 05:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)