EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 113.466 12.07.2026 18:30:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.499 12.07.2026 18:30:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.552 12.07.2026 18:30:00 10 mg/m3
RK3.TZL 9.274 12.07.2026 18:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 145.769 12.07.2026 18:30:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.001 12.07.2026 18:30:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.219 12.07.2026 18:30:00 10 mg/m3
RK2.TZL 14.831 12.07.2026 18:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 111.230 12.07.2026 18:30:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.483 12.07.2026 18:30:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.024 12.07.2026 18:30:00 10 mg/m3
PV.TZL 3.402 12.07.2026 18:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 297.809 12.07.2026 18:30:00 200 mg/m3
KB.TZL 13.802 12.07.2026 18:30:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.733 12.07.2026 18:30:00 10 mg/m3
KB.SO2 13.056 12.07.2026 18:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)