EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 138.841 16.05.2026 03:30:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.523 16.05.2026 03:30:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.564 16.05.2026 03:30:00 10 mg/m3
RK3.TZL 9.060 16.05.2026 03:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 147.814 16.05.2026 03:30:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.001 16.05.2026 03:30:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.293 16.05.2026 03:30:00 10 mg/m3
RK2.TZL 11.541 16.05.2026 03:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 106.685 16.05.2026 03:30:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.488 16.05.2026 03:30:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.002 16.05.2026 03:30:00 10 mg/m3
PV.TZL 3.927 16.05.2026 03:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 274.496 16.05.2026 03:30:00 200 mg/m3
KB.TZL 12.601 16.05.2026 03:30:00 350 mg/m3
KB.TRS 1.347 16.05.2026 03:30:00 10 mg/m3
KB.SO2 34.197 16.05.2026 03:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)