EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 118.825 20.07.2026 19:30:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.504 20.07.2026 19:30:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.492 20.07.2026 19:30:00 10 mg/m3
RK3.TZL 8.040 20.07.2026 19:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 140.339 20.07.2026 19:30:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.001 20.07.2026 19:30:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.201 20.07.2026 19:30:00 10 mg/m3
RK2.TZL 22.308 20.07.2026 19:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 120.866 20.07.2026 19:30:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.496 20.07.2026 19:30:00 350 mg/m3
PV.SO2 1.751 20.07.2026 19:30:00 10 mg/m3
PV.TZL 4.132 20.07.2026 19:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 299.373 20.07.2026 19:30:00 200 mg/m3
KB.TZL 13.178 20.07.2026 19:30:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.544 20.07.2026 19:30:00 10 mg/m3
KB.SO2 22.609 20.07.2026 19:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)