EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 133.262 18.05.2026 03:30:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.495 18.05.2026 03:30:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.476 18.05.2026 03:30:00 10 mg/m3
RK3.TZL 8.525 18.05.2026 03:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 136.606 18.05.2026 03:30:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.172 18.05.2026 03:30:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.214 18.05.2026 03:30:00 10 mg/m3
RK2.TZL 9.783 18.05.2026 03:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 111.705 18.05.2026 03:30:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.495 18.05.2026 03:30:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.002 18.05.2026 03:30:00 10 mg/m3
PV.TZL 3.587 18.05.2026 03:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 269.226 18.05.2026 03:30:00 200 mg/m3
KB.TZL 11.609 18.05.2026 03:30:00 350 mg/m3
KB.TRS 1.426 18.05.2026 03:30:00 10 mg/m3
KB.SO2 13.647 18.05.2026 03:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)