EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 134.958 20.05.2026 03:30:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.470 20.05.2026 03:30:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.377 20.05.2026 03:30:00 10 mg/m3
RK3.TZL 9.051 20.05.2026 03:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 146.763 20.05.2026 03:30:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.001 20.05.2026 03:30:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.443 20.05.2026 03:30:00 10 mg/m3
RK2.TZL 11.475 20.05.2026 03:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 146.634 20.05.2026 03:30:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.514 20.05.2026 03:30:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.002 20.05.2026 03:30:00 10 mg/m3
PV.TZL 4.109 20.05.2026 03:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 302.851 20.05.2026 03:30:00 200 mg/m3
KB.TZL 15.839 20.05.2026 03:30:00 350 mg/m3
KB.TRS 1.729 20.05.2026 03:30:00 10 mg/m3
KB.SO2 11.197 20.05.2026 03:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)