EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 125.688 13.06.2026 00:30:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.498 13.06.2026 00:30:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.434 13.06.2026 00:30:00 10 mg/m3
RK3.TZL 8.112 13.06.2026 00:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 130.367 13.06.2026 00:30:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.001 13.06.2026 00:30:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.699 13.06.2026 00:30:00 10 mg/m3
RK2.TZL 10.485 13.06.2026 00:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 244.043 13.06.2026 00:30:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.514 13.06.2026 00:30:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.002 13.06.2026 00:30:00 10 mg/m3
PV.TZL 4.997 13.06.2026 00:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 293.715 13.06.2026 00:30:00 200 mg/m3
KB.TZL 17.142 13.06.2026 00:30:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.777 13.06.2026 00:30:00 10 mg/m3
KB.SO2 11.411 13.06.2026 00:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)