EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 133.347 06.12.2025 08:30:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.427 06.12.2025 08:30:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.833 06.12.2025 08:30:00 10 mg/m3
RK3.TZL 10.764 06.12.2025 08:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 133.541 06.12.2025 08:30:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.882 06.12.2025 08:30:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.171 06.12.2025 08:30:00 10 mg/m3
RK2.TZL 11.789 06.12.2025 08:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 150.294 06.12.2025 08:30:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.344 06.12.2025 08:30:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.051 06.12.2025 08:30:00 10 mg/m3
PV.TZL 4.210 06.12.2025 08:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 286.447 06.12.2025 08:30:00 200 mg/m3
KB.TZL 13.069 06.12.2025 08:30:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.392 06.12.2025 08:30:00 10 mg/m3
KB.SO2 41.430 06.12.2025 08:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)