EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 0.000 04.12.2023 02:30:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.000 04.12.2023 02:30:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.000 04.12.2023 02:30:00 10 mg/m3
RK3.TZL 0.000 04.12.2023 02:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 135.077 04.12.2023 02:30:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.003 04.12.2023 02:30:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.408 04.12.2023 02:30:00 10 mg/m3
RK2.TZL 13.499 04.12.2023 02:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 140.982 04.12.2023 02:30:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.681 04.12.2023 02:30:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.131 04.12.2023 02:30:00 10 mg/m3
PV.TZL 4.190 04.12.2023 02:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 277.402 04.12.2023 02:30:00 200 mg/m3
KB.TZL 11.885 04.12.2023 02:30:00 350 mg/m3
KB.TRS 1.667 04.12.2023 02:30:00 10 mg/m3
KB.SO2 609.205 04.12.2023 02:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)