EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 128.809 19.07.2025 11:00:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.562 19.07.2025 11:00:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.255 19.07.2025 11:00:00 10 mg/m3
RK3.TZL 12.179 19.07.2025 11:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 141.462 19.07.2025 11:00:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.003 19.07.2025 11:00:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.488 19.07.2025 11:00:00 10 mg/m3
RK2.TZL 17.270 19.07.2025 11:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 75.489 19.07.2025 11:00:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.115 19.07.2025 11:00:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.127 19.07.2025 11:00:00 10 mg/m3
PV.TZL 6.143 19.07.2025 11:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 285.859 19.07.2025 11:00:00 200 mg/m3
KB.TZL 12.867 19.07.2025 11:00:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.919 19.07.2025 11:00:00 10 mg/m3
KB.SO2 29.344 19.07.2025 11:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)