EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 131.404 27.07.2024 08:00:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.475 27.07.2024 08:00:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.714 27.07.2024 08:00:00 10 mg/m3
RK3.TZL 8.231 27.07.2024 08:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 142.719 27.07.2024 08:00:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.003 27.07.2024 08:00:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.096 27.07.2024 08:00:00 10 mg/m3
RK2.TZL 10.487 27.07.2024 08:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 246.308 27.07.2024 08:00:00 200 mg/m3
PV.TRS 1.620 27.07.2024 08:00:00 350 mg/m3
PV.SO2 1.247 27.07.2024 08:00:00 10 mg/m3
PV.TZL 4.197 27.07.2024 08:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 281.738 27.07.2024 08:00:00 200 mg/m3
KB.TZL 16.787 27.07.2024 08:00:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.888 27.07.2024 08:00:00 10 mg/m3
KB.SO2 11.119 27.07.2024 08:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)