EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 140.803 30.09.2023 12:00:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.452 30.09.2023 12:00:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.790 30.09.2023 12:00:00 10 mg/m3
RK3.TZL 7.753 30.09.2023 12:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 122.861 30.09.2023 12:00:00 200 mg/m3
RK2.SO2 2.207 30.09.2023 12:00:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.327 30.09.2023 12:00:00 10 mg/m3
RK2.TZL 10.633 30.09.2023 12:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 107.229 30.09.2023 12:00:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.366 30.09.2023 12:00:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.002 30.09.2023 12:00:00 10 mg/m3
PV.TZL 1.077 30.09.2023 12:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 301.151 30.09.2023 12:00:00 200 mg/m3
KB.TZL 38.930 30.09.2023 12:00:00 350 mg/m3
KB.TRS 1.628 30.09.2023 12:00:00 10 mg/m3
KB.SO2 17.115 30.09.2023 12:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)