EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 0.000 20.01.2025 21:30:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.000 20.01.2025 21:30:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.000 20.01.2025 21:30:00 10 mg/m3
RK3.TZL 0.000 20.01.2025 21:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 156.021 20.01.2025 21:30:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.003 20.01.2025 21:30:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.383 20.01.2025 21:30:00 10 mg/m3
RK2.TZL 13.459 20.01.2025 21:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 145.383 20.01.2025 21:30:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.929 20.01.2025 21:30:00 350 mg/m3
PV.SO2 3.898 20.01.2025 21:30:00 10 mg/m3
PV.TZL 9.400 20.01.2025 21:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 329.643 20.01.2025 21:30:00 200 mg/m3
KB.TZL 10.800 20.01.2025 21:30:00 350 mg/m3
KB.TRS 1.274 20.01.2025 21:30:00 10 mg/m3
KB.SO2 55.293 20.01.2025 21:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)