EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 194.928 22.10.2024 06:00:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.599 22.10.2024 06:00:00 350 mg/m3
RK3.TRS 1.731 22.10.2024 06:00:00 10 mg/m3
RK3.TZL 10.972 22.10.2024 06:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 186.914 22.10.2024 06:00:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.004 22.10.2024 06:00:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.405 22.10.2024 06:00:00 10 mg/m3
RK2.TZL 15.648 22.10.2024 06:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 64.118 22.10.2024 06:00:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.489 22.10.2024 06:00:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.418 22.10.2024 06:00:00 10 mg/m3
PV.TZL 2.450 22.10.2024 06:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 313.698 22.10.2024 06:00:00 200 mg/m3
KB.TZL 20.351 22.10.2024 06:00:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.993 22.10.2024 06:00:00 10 mg/m3
KB.SO2 16.223 22.10.2024 06:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)