EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 127.459 06.10.2024 06:30:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.481 06.10.2024 06:30:00 350 mg/m3
RK3.TRS 1.154 06.10.2024 06:30:00 10 mg/m3
RK3.TZL 9.233 06.10.2024 06:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 132.584 06.10.2024 06:30:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.003 06.10.2024 06:30:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.543 06.10.2024 06:30:00 10 mg/m3
RK2.TZL 13.429 06.10.2024 06:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 125.500 06.10.2024 06:30:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.882 06.10.2024 06:30:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.002 06.10.2024 06:30:00 10 mg/m3
PV.TZL 1.194 06.10.2024 06:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 293.656 06.10.2024 06:30:00 200 mg/m3
KB.TZL 12.679 06.10.2024 06:30:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.951 06.10.2024 06:30:00 10 mg/m3
KB.SO2 18.441 06.10.2024 06:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)