EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 139.287 15.07.2025 20:30:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.577 15.07.2025 20:30:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.335 15.07.2025 20:30:00 10 mg/m3
RK3.TZL 10.747 15.07.2025 20:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 126.792 15.07.2025 20:30:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.003 15.07.2025 20:30:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.402 15.07.2025 20:30:00 10 mg/m3
RK2.TZL 14.248 15.07.2025 20:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 85.259 15.07.2025 20:30:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.089 15.07.2025 20:30:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.029 15.07.2025 20:30:00 10 mg/m3
PV.TZL 5.086 15.07.2025 20:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 283.312 15.07.2025 20:30:00 200 mg/m3
KB.TZL 12.977 15.07.2025 20:30:00 350 mg/m3
KB.TRS 1.024 15.07.2025 20:30:00 10 mg/m3
KB.SO2 33.804 15.07.2025 20:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)