EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 122.967 03.06.2023 14:00:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.516 03.06.2023 14:00:00 350 mg/m3
RK3.TRS 1.429 03.06.2023 14:00:00 10 mg/m3
RK3.TZL 0.532 03.06.2023 14:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 123.451 03.06.2023 14:00:00 200 mg/m3
RK2.SO2 11.507 03.06.2023 14:00:00 350 mg/m3
RK2.TRS 1.129 03.06.2023 14:00:00 10 mg/m3
RK2.TZL 10.030 03.06.2023 14:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 84.053 03.06.2023 14:00:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.596 03.06.2023 14:00:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.005 03.06.2023 14:00:00 10 mg/m3
PV.TZL 2.855 03.06.2023 14:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 259.124 03.06.2023 14:00:00 200 mg/m3
KB.TZL 7.544 03.06.2023 14:00:00 350 mg/m3
KB.TRS 1.188 03.06.2023 14:00:00 10 mg/m3
KB.SO2 175.893 03.06.2023 14:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)